Vous êtes ici:
Palmarès
Saison 2006
Espoirs 2° année : une année fantastique
Champion de France espoirs du contre la montre.
Vice champion d'Europe espoirs du contre la montre.
3° des championnats du monde espoirs du contre la montre.
| 1er | Clm Loire-Atlantique espoirs |
| 1er | Clm Tour des pays de Savoie |
| 1er | Clm Tours Cantons Mareuil-Verteillac (24) |
| 1er | Tour Cantons Mareuil-Verteillac |
| 1er | 1ère étape Tour du Pays Roannais |
| 1er | Clm Tour du Pays Roannais |
| 1er | Tour du Pays Roannais |
| 1er | Championnat de France clm espoirs à Ussel (23) |
| 2ème | Tour de Corrèze |
| 2ème | Championnat d'Europe clm espoirs à Valkenburg (Pays-Bas) |
| 2ème | Souvenir M. Chatton à Remiremont (88) |
| 3ème | Grand prix de Vougy - 2ème manche coupe de France DN |
| 3ème | Loire-Atlantique Espoirs |
| 3ème | Clm Tour de Berlin |
| 3ème | Championnat du monde clm espoirs à Salzbourg (Autriche) |
| 4ème | Tour de Berlin |
| 4ème | Grand prix de Chardonnay |
| 4ème | 1ère étape Grand prix Guillaume Tell (Suisse) |
| 5ème | Tour Tarn et Garonne |
| 5ème | 1ère étape Tour Cantons Mareuil-Verteillac |
| 6ème | 1ère étape Tour de Corrèze |
| 7ème | 3ème étape Grand Prix Guillaume Tell |
| 8ème | 2ème étape Tour de Corrèze |
| 10ème | 2ème étape Circuit des Ardennes (08) |
Sélections Equipe de France Espoir :
- Tour de Berlin (Allemagne)
- Championnat d'Europe Valkenburg (Pays-Bas)
- Grand Prix Guillaume Tell (Suisse)
- Grand Prix Plouay
- Tour de Toscane
- Tour du Pays Gatinais
- Championnat du monde clm Salzbourg (Autriche)
- 61 jours passés en équipe de France espoirs (stages + courses)
