Saison 2009 : La Française des jeux
2EME ANNEE PROFESSIONNELLE : 1ERE VICTOIRE
1° de la Route Adélie.
4° de la Tropicale Amissa Bongo.
5° du championnat de France du contre la montre.
6° du Critérium International.
1° participation au Tour de France.
| 4ème | 1ère étape de la Tropicale Amissa Bongo |
| 15ème | 2ème étape de la Tropicale Amissa Bongo |
| 5ème | 3ème étape de la Tropicale Amissa Bongo |
| 4ème | Classement général de la Tropicale Amissa Bongo |
| 11ème | 6ème étape du Tour Méditerranéen (Mont Faron) |
| 17ème | Classement général du Tour Méditerranéen |
| 10ème | 5ème étape de Tirreno Adriatico (contre la montre) |
| 4ème | 2ème étape du Critérium International |
| 16ème | 3ème étape du Critérium International |
| 6ème | Classement général du Critérium international |
| 1er | Route Adélie |
| 17ème | 3ème étape du circuit de la Sarthe (contre la montre) |
| 17ème | Tour du Finistère |
| 8ème | Prologue du tour de Romandie |
| 11ème | 1ère étape du Dauphiné-Libéré |
| 20ème | 6ème étape du Dauphiné-Libéré (Gap-Briançon) |
| 38ème | Classement général du critérium du Dauphiné-Libéré |
| 5ème | Championnat de France contre la montre à St-Brieuc. |
| 15ème | 1ère étape du Tour de France |
| 7ème | 2ème étape du Tour de l'Ain |
| 9ème | Contre la montre du Tour de l'Ain |
- Sélectionné en équipe de France pour le championnat du monde élites contre la montre à Mendrisio (Suisse)








